Seit dem 01. Oktober 2022 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 12 Euro pro Stunde. Der Mindestlohn wurde am 01. Januar 2015 eingeführt und wird von der Mindestlohnkommission festgelegt.
Der Mindestlohn beträgt aktuell 12 Euro brutto. Das heißt: vor Abzug der Sozialleistungen sowie der Einkommensteuer, letztere wird auf Basis der Lohnsteuerklassen berechnet. Um den eigenen Nettolohn zu ermitteln, müssen die individuellen Abgaben abgezogen werden. Dabei helfen Tools wie unser Brutto-Netto-Rechner.
Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle Arbeitnehmer*innen ab 18 Jahren. Eine Ausnahme bilden unter anderem die Mindestlohnregelungen für Praktikant*innen und auch für Auszubildende gilt der allgemeine Mindestlohn nicht. Dabei spielt es keine Rolle, ob die jeweilige Person in NRW, Berlin, Bayern oder Niedersachsen arbeitet. Denn der Mindestlohn gilt bundesweit und unterscheidet sich in seiner Höhe somit nicht von Bundesland zu Bundesland.
LAND | HÖHE MINDESTLOHN | EINHEIT |
---|---|---|
Australien | 20,33 Australische Dollar | Pro Stunde |
Bulgarien | 650 Lew | Pro Monat |
Dänemark | Kein gesetzlicher Mindestlohn | |
Frankreich | 10,25 Euro | Pro Stunde |
Italien | Kein gesetzlicher Mindestlohn | |
Luxemburg | 12,73 | Pro Stunde |
Niederlande | 1.701 Euro | Pro Monat |
Norwegen | Kein gesetzlicher Mindestlohn | |
Österreich |
Kein gesetzlicher Mindestlohn |
|
Polen | 2.800 Zloty | Pro Monat |
Portugal |
8.890 Euro |
Pro Jahr |
Rumänien | 2.300 Lei | Pro Monat |
Schweden | Kein gesetzlicher Mindestlohn | |
Schweiz | Kein landesweiter Mindestlohn | |
Schweiz: Kanton Basel-Stadt | 21 Franken | Pro Stunde |
Schweiz: Kanton Genf | 23 Franken | Pro Stunde |
Schweiz: Kanton Jura | 20 Franken | Pro Stunde |
Schweiz: Kanton Neuenburg | 20,08 Franken | Pro Stunde |
Schweiz: Kanton Tessin | 19 Franken | Pro Stunde |
Spanien | 13.300 Euro | Pro Jahr |
Türkei | 3.577,50 Türkische Lira | Pro Monat |
USA | 7,25 Dollar (Einzelne Bundesstaaten/Städte haben eigene nach oben abweichende Mindestlöhne z.B. San Francisco 10,55 Dollar oder der Staat New York 15 Dollar pro Stunde) |
Pro Stunde |